Stati liberi
Libertà nel mondo
(AGGIORNAMENTO AL 04.12.2023)
STATO / NAZIONE / FEDERAZIONE | SISTEMA DI GOVERNO | GENERE | GARDO DI | ANALISI | PROGRESSIONE | |
LIBERTA’ | ||||||
STATI UNITI D’AMERICA (USA) | DEMOCRAZIA FEDERALE | PARTITI | 78 % | ↡ | IN CORSO | 3400/5100 |
SVIZZERA | DEMOCRAZIA FEDERALE | PARTITI | 70 % | = | IN CORSO | 1800/5100 |
SAN MARINO | DEMOCRAZIA PARLAMENTARE | PARTITI | 70 % | = | IN CORSO | 1053/5100 |
GRAN BRETAGNA | MONARCHIA PARLAMENTARE | PARTITI | 68 % | N | IN CORSO | 2200/5100 |
AUSTRIA | DEMOCRAZIA PARLAMENTARE | PARTITI | 65 % | N | IN CORSO | 1300/5100 |
GERMANIA | DEMOCRAZIA PARLAMENTARE | PARTITI | 65 % | = | IN CORSO | 1300/5100 |
FRANCIA | DEMOCRAZIA PARLAMENTARE | PARTITI | 41 % | ↟ | IN CORSO | 3500/5100 |
MAROCCO | MONARCHIA PARLAMENTARE | PARTITI | 39 % | N | IN CORSO | 2000/5100 |
ITALIA | DEMOCRAZIA PARLAMENTARE | PARTITI | 33 % | ↟ | COMPLETA | 5100/5100 |
AFGHANISTAN | PARTITO UNICO | ISLAM FONDAMENATLISMO | DITTATURA | = | COMPLETA | |
CINA | PARTITO UNICO | COMUNISMO SOCIALISMO | DITTATURA | = | COMPLETA | |
CITTA’ DEL VATICANO | MONARCHIA ASSOLUTA TEOCRATICA | CATTOLICA | DITTATURA | = | COMPLETA | |
COREA DEL NORD | PARTITO UNICO | COMUNISMO SOCIALISMO | DITTATURA | = | COMPLETA | |
REGNO dell’ARABIA SAUDITA | MONARCHIA ASSOLUTA | ISLAM FONDAMENATLISMO | DITTATURA | = | COMPLETA | |
QATAR | MONARCHIA ASSOLUTA | ISLAM FONDAMENATLISMO | DITTATURA | = | COMPLETA | |
LEGENDA | ||||||
IN PEGGIORAMENTO | ↟ | |||||
IN MIGLIORAMENTO | ↡ | |||||
STAZIONARIO | = | |||||
NUOVO INSERIMENTO | N |
IDEA – MONETA – RIFLESSIONI – DOVE VIVERE – SVILUPPO – VISION