
Stati liberi
Libertà nel mondo
STATO / NAZIONE / FEDERAZIONE | SISTEMA DI GOVERNO | GENERE | GARDO DI | ANALISI | PROGRESSIONE |
LIBERTA’ | |||||
STATI UNITI D’AMERICA (USA) | DEMOCRAZIA FEDERALE | PARTITI | 93 % | IN CORSO | 2600/4000 |
SVIZZERA | DEMOCRAZIA FEDERALE | PARTITI | 70 % | IN CORSO | 1800/4000 |
SAN MARINO | DEMOCRAZIA PARLAMENTARE | PARTITI | 65 % | IN CORSO | 1300/4000 |
GERMANIA | DEMOCRAZIA PARLAMENTARE | PARTITI | 65 % | IN CORSO | 1300/4000 |
FRANCIA | DEMOCRAZIA PARLAMENTARE | PARTITI | 50 % | IN CORSO | 1400/4000 |
ITALIA | DEMOCRAZIA PARLAMENTARE | PARTITI | 30 % | COMPLETA | 3900/4000 |
AFGHANISTAN | PARTITO UNICO | ISLAM FONDAMENATLISMO | DITTATURA | COMPLETA | |
CINA | PARTITO UNICO | COMUNISMO SOCIALISMO | DITTATURA | COMPLETA | |
CITTA’ DEL VATICANO | MONARCHIA ASSOLUTA TEOCRATICA | CATTOLICA | DITTATURA | IN CORSO | 1900/4000 |
COREA DEL NORD | PARTITO UNICO | COMUNISMO SOCIALISMO | DITTATURA | COMPLETA | |
REGNO dell’ARABIA SAUDITA | MONARCHIA ASSOLUTA | ISLAM FONDAMENATLISMO | DITTATURA | COMPLETA | |
QATAR | MONARCHIA ASSOLUTA | ISLAM FONDAMENATLISMO | DITTATURA | COMPLETA | |
TURKMENISTAN | REPUBBLICA PRESIDENZIALE | DITTATURA | COMPLETA |
IDEA – MONETA – RIFLESSIONI – DOVE VIVERE – SVILUPPO – VISION